Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) предоставляет бесплатный тестовый доступ к широкому перечню зарубежных информационных ресурсов.
Тестовый доступ проводится в целях изучения востребованности информационных ресурсов российскими научными и образовательными организациями. На основании статистики обращений к тестируемым информационным ресурсам РФФИ, как оператор централизованной (национальной) подписки, подготовит предложения об изменении перечня ресурсов, доступ к которым будет предоставляться Донскому государственному техническому университету в 2022 году за счет средств федерального бюджета.
Доступ к информационным ресурсам предоставляется с компьютеров локальной сети ДГТУ, имеющих подключение к сети Интернет по выделенным ip-адресам ДГТУ.
Перечень информационных ресурсов доступных университету в формате тестового доступа:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до |
American Chemical Society Publications | база данных ACS All Publications package | 2021-12-14 | |
American Society of Civil Engineers | базы данных ASCE Journals & ASCE Proceedings & Civil Engineering Magazine | 2021-12-04 | |
American Society of Mechanical Engineers | база данных ASME Digital collections | 2021-12-04 | |
Association for Computing Machinery | база данных ACM Digital Library | 2021-12-18 | |
EBSCO | база данных INSPEC | 2021-12-18 | |
EBSCO | база данных eBook Academic Collection | 2021-12-18 | |
EBSCO | база данных Applied Science & Technology Source Ultimate | 2021-12-18 | |
EDP Sciences | база данных EDP Sсiences Full Collection | 2021-12-04 | |
Elsevier | базы данных Engineering Village & Knovel | 2021-12-18 | |
Emerald Publishing Ltd | база данных Emerald Premier eJournal Collection | 2021-12-18 | |
FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure | база данных ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) | 2021-12-04 | |
IOP Publishing Ltd | база данных IOPscience Extra | 2021-12-04 | |
IWA Publishing | базы данных IWA Publishing eJournals & IWA Publishing 2021 eBook Collection | 2021-12-18 | |
JSTOR | базы данных Arts & Sciences (I,II,IV,VI,VII) +Life Sciences + Business & Economics + Mathematics & Statistics + JSTOR Sustainability | 2021-12-18 | |
ProQuest | базы данных ProQuest Dissertations and Theses Global | 2021-12-04 | |
ProQuest | база данных Technology Collection | 2021-12-04 | |
ProQuest | база данных Ebook Academic Complete | 2021-12-04 | |
SAE International | базы данных SAE International Scholarly Journals Collection & SAE eBooks Collection | 2021-12-04 | |
Society for Industrial and Applied Mathematics | база данных SIAM ‘Package D’ Trial Package | 2021-12-18 | |
Taylor & Francis | базы данных Science & Technology Library и Social Science & Humanities Library | 2021-12-05 | |
Taylor & Francis Group | база данных CHEMnetBASE | 2021-12-10 | |
Taylor & Francis Group | база данных STM eBooks | 2021-12-10 | |
The Institute of Electrical and Electronics Engineers | база данных IEEE Electronic Library (IEL) | 2021-12-18 | |
The Royal Society of Chemistry | база данных RSC Gold ex JA 2021 | 2021-12-04 |
Информационные ресурсы доступные университету в формате централизованной подписки в 2021 году:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до |
Clarivate | индекс научного цитирования Web of Science Core Collection | 2021-12-31 | |
Elsevier | база данных Freedom Collection | 2021-12-31 | |
Elsevier | база данных Scopus® | 2021-12-31 | |
Questel | 2021-12-31 | ||
Springer Nature | 2021-12-31 | ||
Springer Nature | 2021-12-31 |